도로 공장 광장 자전거 트랙 카운티야드 태양광 가로등 40W 60W 빛
무료 샘플, 무료 프로젝트 디자인, 무료 프로젝트 평가, 무료 입찰 지원. 문의사항은 클릭해주세요
기본정보
모델 번호. | SMLN-20W-60W |
조명 시간 | 12시 |
세포 유형 | LiFePO4 리튬 |
충전 시간(H) | 12 |
사용 | 정원, 거리, 주요 거리, 고속도로 |
IP 등급 | IP67 |
인증 | CE, RoHS, IEC 손캡 |
전압 | 12/24V |
광원 포함 | 광원 포함 |
허용하다 | Ce/RoHS/Coc/IEC 손캡 |
보증기간(년) | 십 년 |
입력 전압(V) | DC12/24V |
램프의 광효율(Lm/W) | 180lm/W |
작동 온도(°C) | -40°C ~ 60°C |
조명 시간 | 12 시간 |
CRI (Ra>) | 90 |
빔 각도 | 150*70° |
작업 모드 | 최대 전력 및 에너지 절약 모드 |
조명 영역 | 100m² |
규칙 | PWM/MPPT |
백업 테이크 | 4개의 지붕 |
유지 | 10년 무상 유지보수 |
배터리 | 12시 |
폴회헤 | 12m |
운송 패키지 | 카르톤, 팔레트 |
사양 | 1593X450X45mm |
등록 상표 | 썬마스터 |
기원 | 저장성 중국 |
HS 코드 | 9405409000 |
생산 능력 | 20000/년 |
상품 설명
사양 |
성능 | 20W | 30W | 40W | 60W | 60W |
주도의 | 20pcs*1W SMD | 40개 x 1W SMD | 40개 x 1W SMD | 60개 x 1W SMD | 60개 x 1W SMD |
태양 전지 패널 | 8W 6V, 폴리실리튬 | 12W/9V, 폴리실리튬 | 12W/9V, 폴리실리튬 | 15W 9V 폴리실리튬 | 15W 9V 폴리실리튬 |
태양광 모듈의 크기 | 171*291mm | 383*193mm | 383*193mm | 498*208mm | 498*208mm |
배터리 | 3.7 V 6 Ah, Li-Ionen-Akku | 3.7 V 9 Ah 리튬이온-아쿠 | 3.7V 12Ah 리튬이온-아쿠 | 3.7 V 16 Ah 리튬이온-아쿠 | 3.7 V 16 Ah 리튬이온-아쿠 |
근무 시간 | 6~8시간 | 12 시간 | 12 시간 | 12 시간 | 12 시간 |
저희에게 보내기