LED 투광 조명 100W 200W IP65 레이더 장착 센서 일체형 태양광 튜브 조명
제품 설명 LED 태양광 튜브 조명의 특징 1. 모션 센서가 장착된 새로운 디자인의 태양광 조명은 배터리 전력을 절약하고 더 긴 작업 시간을 보장합니다. 2. 고품질 LED 칩, 고휘도, 저휘도
기본정보
모델 번호. | CS-SL-60W |
성능 | 11W-15W |
기술 | 매트 래커칠 |
조명 시간 | 12시 |
세포 유형 | 18650 |
충전 시간(H) | 5~8시간 |
사용 | 정원, 거리, 벽 |
IP 등급 | IP65 |
인증 | CE, RoHS 규제 |
전압 | DC3.7V |
광원 포함 | 광원 포함 |
조명 효율 | 150lm/W |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K/6500K |
밝은 색 | 따뜻한/중립/흰색 |
CRI | Ra>70 |
배터리 유형 | 18350 3,7V |
태양 전지 패널 | 6V 6와트/8와트/10와트/15와트/20와트 |
운전자 배지 | 캡슨 |
표면 색상 | 화이트 + 클리어 |
재료 | PC |
LED형 | 3030 |
IP 클래스 | IP65 |
자격증 | CE LVD EMC RoHS CB CCC FCC |
수송 | 바다로 |
배달 시간 | 7 테이크 |
운송 패키지 | 5세대 Karton + Innenkarton |
사양 | 60와트/80와트/100와트/150와트/200와트 |
등록 상표 | 맞춤형 재단사 |
기원 | 중국 광둥 |
HS 코드 | 940540900 |
생산 능력 | 1000000 |
상품 설명
상품 설명
LED 태양광 튜브 조명의 특징
1. 모션 센서가 장착된 새로운 디자인의 태양광 조명으로 배터리 전원을 절약하고 작업 시간을 연장합니다.
2. 고품질 LED 칩, 고휘도, 저발열, 저조도 부패 및 긴 서비스 수명.
3. 제품의 외관은 IP등급 65로 심플하고 아름답습니다.
4. 시중의 다른 유사 제품에 비해 가격이 저렴합니다.
5. 이 제품에는 케이블 연결이 필요하지 않으며 전기 요금도 필요하지 않습니다.
6.사람/트럭/동물이 올 때는 밝기가 100%이고, 떠날 때는 밝기가 10%입니다.
7. 실제 디스플레이 영상 위 8m에 150W 태양광 조명이 설치되어 있습니다.
8. 신청: 집, 벽, 골목, 게시판, 안뜰, 정원, 별장, 나무, 상점 등
모델 | CS-SL-60 | CS-SL-80 | CS-SL-100 | CS-SL-150 | CS-SL-200 |
성능 | 60W | 80W | 100W | 150W | 200W |
램프 크기 | L280B220H28MM | L360B275H28MM | L360B275H28MM | L390B360H28MM | L460B390H28MM |
LED 칩 | 2835-42Pcs | 2835*60개 | 2835*60개 | 2835*60개 | 2835*80개 |
태양 전지 패널 | 6V 6W | 6V 8W | 6V 10W | 6V 15W | 6V 20W |
배터리 | 3,7V 18650~4000mAh | 3,7V 18650~6000mAh | 3,7V 18650~8000mAh | 3,7V 18650~10000mAh | 3,7V 18650~12500mAh |
능률 | 150LM/W | ||||
밝은 색 | 하얀색 | ||||
CCT | 6500K | ||||
CRI | >70Ra | ||||
재충전 시간 | 5~8시간 | ||||
근무 시간 | 비오는 날 2~3일 *12시간 | ||||
IP 클래스 | IP65 | ||||
빔 각도: | 90/120 졸업생 | ||||
재료 | PC | ||||
제품 색상 | 화이트+클리어 | ||||
브래킷 "U" | |||||
저희에게 보내기